
Пружина (передняя) Volvo S40 I/V40 1.8/1.8i/1.9DI/2.0/2.0T 00-04 (седан/универсал), Lesjofors 4095827
980,51 ₴
- В наличии
- Код: 4095827
+380 (99) 272-94-24
Менеджер по продажам- +380 (97) 271-90-09Менеджер по продажам
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Пружина (передняя) Volvo S40 I/V40 1.8/1.8i/1.9DI/2.0/2.0T 00-04 (седан/универсал), Lesjofors 4095827. В наличии. Доставка по Украине.
🏷️ КОД ТОВАРА
4095827
🏭 АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
4095827 (LESJOFORS)
🚗 ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
| VOLVO — S40 I (VS) (11) |
| Двигатель | Годы |
|---|---|
| 1.8 122 л.с. | 1999–2003 |
| 1.8 116 л.с. | 2001–2003 |
| 1.8 i 125 л.с. | 1998–2003 |
| 1.8 i 122 л.с. | 2001–2003 |
| 1.9 DI 95 л.с. | 1999–2000 |
| 1.9 DI 102 л.с. | 2000–2003 |
| 1.9 DI 115 л.с. | 2000–2003 |
| 2.0 136 л.с. | 1995–2003 |
| 2.0 T 160 л.с. | 1997–2003 |
| 2.0 T 165 л.с. | 2000–2001 |
| 2.0 T 163 л.с. | 2001–2003 |
| VOLVO — V40 универсал (VW) (10) |
| Двигатель | Годы |
|---|---|
| 1.8 122 л.с. | 1999–2004 |
| 1.8 i 125 л.с. | 1998–2004 |
| 1.8 i 122 л.с. | 2001–2004 |
| 1.9 DI 95 л.с. | 1999–2000 |
| 1.9 DI 102 л.с. | 2000–2004 |
| 1.9 DI 115 л.с. | 2000–2004 |
| 2.0 136 л.с. | 1995–2004 |
| 2.0 T 160 л.с. | 1997–2000 |
| 2.0 T 165 л.с. | 1999–2004 |
| 2.0 T 163 л.с. | 2001–2004 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Код запчасти | 4095827 |
| Производитель | Lesjofors |
| Страна производитель | Швеция |
| Кросс-номери | 10-23323K-SX, 10-23323-SX, 14.871.629, 188C0192, 2110262, 2240521, 30884191, 30884192, 3307390, 36-218097, 38077, 4026316, 4095827, 4095827-PCS-MS, 4942200300, 514 639 0005, 56577, 60-0240, 60-0240D, 70915, 804114, 804802, 8750 2753, 896513, 90171417 |
| Состояние | Новое |
| Расположение | Передняя |
| Совместимость с маркой | Volvo |
| Совместимость с моделью | V40, S40 |
| Пользовательские характеристики | |
| Сторона установки | передний мост |
| Форма пружины | Винтовая пружина |
Информация для заказа
- Цена: 980,51 ₴






