Топ

Фильтр масляный Hyundai H-1 97-/H350 15-/Kia Carnival 2.7-2.9 CRDI 01-, Mann Filter W 930/26
813,27 ₴
- Готово к отправке
- Код: W 930/26
+380 (99) 272-94-24
Менеджер по продажам- +380 (97) 271-90-09Менеджер по продажам
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Фильтр масляный Hyundai H-1 97-/H350 15-/Kia Carnival 2.7-2.9 CRDI 01-, Mann Filter W 930/26. В наличии. Доставка по Украине.
🏷️ КОД ТОВАРА
W 930/26
🏭 АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
W 930/26 (MANN)
🚗 ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
| HYUNDAI — GALLOPER I (2) |
| Двигатель | Годы |
|---|---|
| 2.5 TD 85 л.с. | 1991–1998 |
| 2.5 TD intercooler 95 л.с. | 1991–1998 |
| HYUNDAI — GALLOPER II (JK-01) (3) |
| Двигатель | Годы |
|---|---|
| 2.5 TCi D 105 л.с. | 1998–2003 |
| 2.5 TD 88 л.с. | 1998–2003 |
| 2.5 TD intercooler 99 л.с. | 1998–2003 |
| HYUNDAI — GRAND STAREX автобус (TQ) (5) |
| Двигатель | Годы |
|---|---|
| 2.5 CRDi 163 л.с. | 2008–н.в. |
| 2.5 CRDi 170 л.с. | 2008–н.в. |
| 2.5 CRDI 136 л.с. | 2008–н.в. |
| 2.5 CRDi 110 л.с. | 2010–н.в. |
| 2.5 CRDi 116 л.с. | 2011–н.в. |
| HYUNDAI — H 200 (8) |
| Двигатель | Годы |
|---|---|
| 2.5 CRDi 140 л.с. | 2002–н.в. |
| 2.5 CRDi 110 л.с. | 2006–2007 |
| 2.5 CRDi 4WD 140 л.с. | 2002–2004 |
| 2.5 TCi 99 л.с. | 1997–2007 |
| 2.5 TD 80 л.с. | 1997–2004 |
| 2.5 TD 4WD 80 л.с. | 1998–2004 |
| 2.5 TD 4WD 99 л.с. | 2001–2004 |
| 2.5 TD 4WD 101 л.с. | 2001–2004 |
| HYUNDAI — H 200 фургон (5) |
| Двигатель | Годы |
|---|---|
| 2.5 CRDi 110 л.с. | 2001–2004 |
| 2.5 CRDi 140 л.с. | 2003–2007 |
| 2.5 TD 80 л.с. | 2000–2000 |
| 2.5 TD 99 л.с. | 2000–2004 |
| 2.5 TD 101 л.с. | 2001–2004 |
| HYUNDAI — H-1 Cargo (TQ) (5) |
| Двигатель | Годы |
|---|---|
| 2.5 CRDi 110 л.с. | 2008–н.в. |
| 2.5 CRDi 163 л.с. | 2008–н.в. |
| 2.5 CRDi 170 л.с. | 2008–н.в. |
| 2.5 CRDi 136 л.с. | 2009–н.в. |
| 2.5 CRDi 116 л.с. | 2011–н.в. |
| HYUNDAI — H350 c бортовой платформой/ходовая часть (1) |
| Двигатель | Годы |
|---|---|
| 2.5 CRDI | 2015–н.в. |
| HYUNDAI — H350 автобус (1) |
| Двигатель | Годы |
|---|---|
| 2.5 CRDI | 2015–н.в. |
| HYUNDAI — H350 фургон (1) |
| Двигатель | Годы |
|---|---|
| 2.5 CRDI | 2015–н.в. |
| HYUNDAI — PORTER пикап (1) |
| Двигатель | Годы |
|---|---|
| 2.5 CRDi 140 л.с. | 2003–2004 |
| HYUNDAI — PORTER фургон (1) |
| Двигатель | Годы |
|---|---|
| 2.5 CRDi 140 л.с. | 2003–2004 |
| HYUNDAI — TERRACAN (HP) (3) |
| Двигатель | Годы |
|---|---|
| 2.9 CRDi 150 л.с. | 2001–2003 |
| 2.9 CRDi 4WD 150 л.с. | 2001–2006 |
| 2.9 CRDi 4WD 163 л.с. | 2003–2006 |
| KIA — BESTA фургон (TB) (2) |
| Двигатель | Годы |
|---|---|
| 2.5 TCi D 94 л.с. | 2002–н.в. |
| 2.7 D 82 л.с. | 1997–н.в. |
| KIA — BONGO c бортовой платформой/ходовая часть (1) |
| Двигатель | Годы |
|---|---|
| 2.4 TDCi 94 л.с. | 2003–н.в. |
| KIA — CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) (1) |
| Двигатель | Годы |
|---|---|
| 2.9 CRDi 185 л.с. | 2006–н.в. |
| KIA — CARNIVAL II (GQ) (1) |
| Двигатель | Годы |
|---|---|
| 2.9 CRDi 144 л.с. | 2001–н.в. |
| KIA — K2500 (SD) (2) |
| Двигатель | Годы |
|---|---|
| 2.5 CRDi 131 л.с. | 2010–н.в. |
| 2.5 D 94 л.с. | 2003–н.в. |
| KIA — K2700 (SD) (1) |
| Двигатель | Годы |
|---|---|
| 2.7 D 80 л.с. | 1999–н.в. |
| KIA — SORENTO I (JC) (3) |
| Двигатель | Годы |
|---|---|
| 2.5 CRDi 140 л.с. | 2002–н.в. |
| 2.5 CRDi 163 л.с. | 2006–н.в. |
| 2.5 CRDi 170 л.с. | 2006–н.в. |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | W 930/26 |
| Производитель | Mann Filter |
| Страна производитель | Германия |
| Кросс-номери | 0 451 103 366, 0 K551 14302, 10-K0-005, 10K05, 123-07060, 123-12021, 1510150, 15141, 15141, 153071762338, 1540-0743, 1611659780, 180058810, 184443, 19372674, 20-50525-SX, 23.472.00, 2441286, 2441288, 26-0572, 26300-42030, 26300-42040, 26300-42060 |
| Состояние | Новое |
| Совместимость с маркой | Hyundai, Kia |
| Совместимость с моделью | Galloper, Bongo, H 1, Porter, Pregio, Sorento, H350, Carnival, H-1 / Starex, K2500, K2700, Terracan |
| Пользовательские характеристики | |
| SVHC | Не содержит особо опасных веществ! |
| Внутренний диаметр уплотнительного кольца | 62 |
| Высота [мм] | 120 |
| Давление открытия обгонного клапана [бар] | 1,0 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с возвратным клапаном |
| Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
| Наружный диаметр [мм] | 94 |
| Наружный диаметр уплотнительного кольца | 72 |
| Размер резьбы | M 26 X 1.5 |
Информация для заказа
- Цена: 813,27 ₴





