Ремень генератора Ford/Iveco/MB/Volvo/VW (10x1150), Bosch 1987947644. В наличии. Доставка по Украине.
🏷️ КОД ТОВАРА
1 987 947 644
🏭 АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
1 987 947 644 (BOSCH)
🚗 ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
| Двигатель | Годы |
| 20 RE 106 л.с. | 1985–1992 |
| 22 TRS 115 л.с. | 1985–1989 |
| 22 TRS 113 л.с. | 1985–1992 |
| CITROEN — CX II Break (3) |
| Двигатель | Годы |
| 20 106 л.с. | 1985–1986 |
| 22 TRS 113 л.с. | 1985–1992 |
| 22TRS 115 л.с. | 1985–1989 |
| Двигатель | Годы |
| 2000 106 л.с. | 1979–1985 |
| 2200 115 л.с. | 1981–1985 |
| CITROEN — CX универсал (MA) (2) |
| Двигатель | Годы |
| 2000 106 л.с. | 1979–1985 |
| 2200 115 л.с. | 1981–1985 |
| Двигатель | Годы |
| 1700 65 л.с. | 1972–1975 |
| 1700 75 л.с. | 1972–1975 |
| FORD — CONSUL Turnier (GGNL) (2) |
| Двигатель | Годы |
| 1700 65 л.с. | 1972–1975 |
| 1700 75 л.с. | 1972–1975 |
| FORD — CONSUL купе (GGCL) (2) |
| Двигатель | Годы |
| 1700 65 л.с. | 1972–1975 |
| 1700 75 л.с. | 1972–1975 |
| FORD — GRANADA (GGTL, GGFL) (1) |
| Двигатель | Годы |
| 1.7 70 л.с. | 1974–1977 |
| FORD — GRANADA Break (GGNL) (1) |
| Двигатель | Годы |
| 1.7 70 л.с. | 1974–1977 |
| MERCEDES-BENZ — S-CLASS (W126) (2) |
| Двигатель | Годы |
| 380 SE,SEL (126.032) 204 л.с. | 1979–1985 |
| 380 SE,SEL (126.032) 218 л.с. | 1980–1986 |
| MERCEDES-BENZ — SL (R107) (4) |
| Двигатель | Годы |
| 380 SL (107.045) 218 л.с. | 1980–1981 |
| 380 SL (107.045) 204 л.с. | 1980–1985 |
| 500 SL (107.046) 241 л.с. | 1980–1981 |
| 500 SL (107.046) 231 л.с. | 1980–1985 |
| MERCEDES-BENZ — SL купе (C107) (2) |
| Двигатель | Годы |
| 380 SLC (107.025) 218 л.с. | 1980–1981 |
| 450 SLC 5.0 (107.026) 241 л.с. | 1978–1980 |
| PEUGEOT — 504 (A_, M_) (3) |
| Двигатель | Годы |
| 1.9 D (M20) 54 л.с. | 1973–1986 |
| 2.1 D (A20, M20) 65 л.с. | 1971–1986 |
| 2.3 D (A40, A45) 69 л.с. | 1975–1983 |
| PEUGEOT — 504 Break (D_, F_) (2) |
| Двигатель | Годы |
| 2.1 D (E20, F20) 65 л.с. | 1971–1986 |
| 2.3 D (D40, F40) 69 л.с. | 1975–1986 |
| PEUGEOT — 504 пикап (E_) (2) |
| Двигатель | Годы |
| 1.9 D 54 л.с. | 1980–1989 |
| 2.3 D 69 л.с. | 1980–1989 |
| Двигатель | Годы |
| 2.5 Diesel 75 л.с. | 1981–1993 |
| 2.5 Diesel 69 л.с. | 1981–1990 |
| PEUGEOT — 505 Break (551D) (2) |
| Двигатель | Годы |
| 2.5 Diesel 75 л.с. | 1983–1993 |
| 2.5 Diesel 70 л.с. | 1986–1993 |
| RENAULT — SUPER 5 (B/C40_) (9) |
| Двигатель | Годы |
| 1.0 (B/C/400) 41 л.с. | 1984–1988 |
| 1.1 (B/C/401) 46 л.с. | 1984–1988 |
| 1.1 (B/C/401, B/C40H) 45 л.с. | 1986–1995 |
| 1.4 (B/C/407) KAT 58 л.с. | 1985–1996 |
| 1.4 (B/C402) 59 л.с. | 1984–1988 |
| 1.4 (B/C403) 71 л.с. | 1984–1989 |
| 1.4 (B/C40J) 67 л.с. | 1987–1989 |
| 1.4 (B/C40M) 60 л.с. | 1987–1990 |
| 1.4 Turbo (C405) 120 л.с. | 1985–1990 |
| RENAULT — SUPER 5 Фургон/хетчбэк (S40_) (2) |
| Двигатель | Годы |
| 1.4 116 л.с. | 1985–1987 |
| 1.4 60 л.с. | 1985–1986 |
| RENAULT — TWINGO I (C06_) (1) |
| Двигатель | Годы |
| 1.2 (C063, C064) 55 л.с. | 1993–1996 |
| Двигатель | Годы |
| 2.4 D 82 л.с. | 1990–1994 |
| 2.4 TD Intercooler 122 л.с. | 1990–1994 |
| 2.4 Turbo Diesel 109 л.с. | 1990–1994 |
| VOLVO — 940 Break (945) (3) |