
Фильтр топливный Renault Master/Opel Movano 1.9dTi/2.5D/2.8dTi 98-, Bosch 1457431705
284,33 ₴
- Готово к отправке
- Код: 1 457 431 705
+380 (99) 272-94-24
Менеджер по продажам- +380 (97) 271-90-09Менеджер по продажам
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Фильтр топливный Renault Master/Opel Movano 1.9dTi/2.5D/2.8dTi 98-, Bosch 1457431705.
В наличии. Доставка по Украине.
Подходит для автомобилей:
| Марка | Модель | Двигатель | Годы |
|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.9 DI-D 115 л.с. (2000-2006) | 2000–2006 |
| MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.9 DI-D (DA5A) 102 л.с. (2000-2006) | 2000–2006 |
| MITSUBISHI | CARISMA седан (DA_) | 1.9 DI-D 115 л.с. (2000-2006) | 2000–2006 |
| MITSUBISHI | CARISMA седан (DA_) | 1.9 DI-D (DA5A) 102 л.с. (2000-2006) | 2000–2006 |
| MITSUBISHI | SPACE STAR (DG_A) | 1.9 DI-D 115 л.с. (2002-2004) | 2002–2004 |
| MITSUBISHI | SPACE STAR (DG_A) | 1.9 DI-D (DG4A) 102 л.с. (2001-2004) | 2001–2004 |
| CITROEN | XM Break (Y4) | 2.5 TD 129 л.с. (1994-2000) | 1994–2000 |
| CITROEN | XM (Y4) | 2.5 TD 129 л.с. (1994-2000) | 1994–2000 |
| VOLVO | S40 I (VS) | 1.9 DI 102 л.с. (2000-2003) | 2000–2003 |
| VOLVO | S40 I (VS) | 1.9 DI 115 л.с. (2000-2003) | 2000–2003 |
| VOLVO | V40 универсал (VW) | 1.9 DI 102 л.с. (2000-2004) | 2000–2004 |
| VOLVO | V40 универсал (VW) | 1.9 DI 115 л.с. (2000-2004) | 2000–2004 |
| RENAULT | MASTER II автобус (JD) | 1.9 dTI 80 л.с. (2000-н.в.) | 2000–н.в. |
| RENAULT | MASTER II автобус (JD) | 2.5 D 80 л.с. (1998-2001) | 1998–2001 |
| RENAULT | MASTER II автобус (JD) | 2.8 dTI 114 л.с. (1998-2001) | 1998–2001 |
| RENAULT | MASTER II Van (FD) | 1.9 dTI 80 л.с. (2000-н.в.) | 2000–н.в. |
| RENAULT | MASTER II Van (FD) | 2.5 D 80 л.с. (1998-2001) | 1998–2001 |
| RENAULT | MASTER II Van (FD) | 2.8 dTI 114 л.с. (1998-2001) | 1998–2001 |
| RENAULT | MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) | 2.5 D 80 л.с. (1998-2001) | 1998–2001 |
| RENAULT | MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) | 2.8 dTI 114 л.с. (1998-2001) | 1998–2001 |
| RENAULT | LAGUNA I (B56_, 556_) | 2.2 D (B56F/2) 83 л.с. (1993-2001) | 1993–2001 |
| RENAULT | LAGUNA I (B56_, 556_) | 2.2 dT (B569) 113 л.с. (1996-2001) | 1996–2001 |
| RENAULT | LAGUNA I Estate (K56_) | 2.2 D (K56F/2, S56F) 83 л.с. (1995-2001) | 1995–2001 |
| RENAULT | LAGUNA I Estate (K56_) | 2.2 dT (K569) 113 л.с. (1996-2001) | 1996–2001 |
| RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 2.0 dCi (BJ03) 150 л.с. (2005-н.в.) | 2005–н.в. |
| RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 2.0 dCi (BJ03, BJ0B) 173 л.с. (2006-н.в.) | 2006–н.в. |
| RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 2.2 dCi 113 л.с. (2004-н.в.) | 2004–н.в. |
| RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F) 150 л.с. (2002-н.в.) | 2002–н.в. |
| RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F, BJ0G, BJ0H) 140 л.с. (2004-н.в.) | 2004–н.в. |
| RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 2.2 dCi (BJ0H) 116 л.с. (2004-н.в.) | 2004–н.в. |
В таблице указана часть автомобилей, для которых подходит данная деталь. Если вашего автомобиля нет в списке — пожалуйста, обратитесь к нашему менеджеру, мы поможем подобрать деталь точно под вашу модель.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | 1 457 431 705 |
| Производитель | Bosch |
| Страна производитель | Германия |
| Кросс-номери | 1 457 431 705, 1 457 431 716, 152071760862, 1541067JA0, 1541067JA0000, 1541067JA1, 1541067JA1000, 1541067JA2, 1541067JA2000, 1541067JB0, 1541067JB0000, 1541567JA0, 1541567JA0000, 1541567JA1, 16400 AW300, 16400 AW310, 16403 AW300, 16403 AW301 |
| Состояние | Новое |
| Тип фильтра | Вставка |
| Высота | 92 мм |
| Совместимость с маркой | Citroen, Renault, Volvo, Opel, Nissan, Suzuki |
| Совместимость с моделью | Space Star, Espace, Laguna, Primera, Carisma, Trafic, Master, Grand Vitara, Megane, V40, S40, XM, Movano, Safrane, Scenic |
| Пользовательские характеристики | |
| Внутренний диаметр 1(мм) | 19,3 |
| Высота [мм] | 92 |
| Диаметр [мм] | 71,5 |
| Исполнение фильтра | Фильтр-патрон |
Информация для заказа
- Цена: 284,33 ₴







