490 відгуків
+380 (99) 272-94-24
+380 (97) 271-90-09
VD Parts

Хрестовина кардана MB Sprinter/VW Crafter 06- (27x92), TRUCKTEC Automotive 02.34.043

492,96 ₴

  • Готово до відправки
  • Код: 02.34.043
Хрестовина кардана MB Sprinter/VW Crafter 06- (27x92), TRUCKTEC Automotive 02.34.043
Хрестовина кардана MB Sprinter/VW Crafter 06- (27x92), TRUCKTEC Automotive 02.34.043Готово до відправки
492,96 ₴
+380 (99) 272-94-24
Менеджер з продажу
  • +380 (97) 271-90-09
    Менеджер з продажу
+380 (99) 272-94-24
Менеджер з продажу
  • +380 (97) 271-90-09
    Менеджер з продажу

Замовлення тільки за телефоном

повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Хрестовина кардана MB Sprinter/VW Crafter 06- (27x92), TRUCKTEC Automotive 02.34.043. В наявності. Доставка по Україні.

🏷️ КОД ТОВАРУ
02.34.043

🏭 АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК
02.34.043 (AUTOMOTIVE)

🚗 ПІДХОДИТЬ ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ
MERCEDES-BENZ — SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) (21)
ДвигунРоки
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 88 л.с.2006–н.в.
310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 95 л.с.2009–н.в.
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.2 114 л.с.2016–н.в.
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 109 л.с.2006–н.в.
311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 109 л.с.2008–н.в.
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 129 л.с.2006–н.в.
313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 129 л.с.2006–н.в.
314 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.2 143 л.с.2016–н.в.
314 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 9 143 л.с.2016–н.в.
315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 150 л.с.2006–н.в.
315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 150 л.с.2008–н.в.
316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 156 л.с.2008–н.в.
316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 163 л.с.2009–н.в.
316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 163 л.с.2009–н.в.
316 LGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 156 л.с.2008–н.в.
316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 156 л.с.2008–н.в.
318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 184 л.с.2006–н.в.
318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 184 л.с.2008–н.в.
319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 190 л.с.2009–н.в.
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135...) 190 л.с.2011–н.в.
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 258 л.с.2006–н.в.
MERCEDES-BENZ — SPRINTER 3,5-t Автобус (906) (18)
ДвигунРоки
310 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 95 л.с.2009–н.в.
311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 114 л.с.2016–н.в.
311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 109 л.с.2006–н.в.
311 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 109 л.с.2008–н.в.
313 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 129 л.с.2011–н.в.
313 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 129 л.с.2011–н.в.
314 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 143 л.с.2016–н.в.
314 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 143 л.с.2016–н.в.
315 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 150 л.с.2006–н.в.
315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 150 л.с.2008–н.в.
316 (906.733, 906.735) 156 л.с.2008–н.в.
316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 163 л.с.2011–н.в.
316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 163 л.с.2011–н.в.
318 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 184 л.с.2008–н.в.
318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 184 л.с.2008–н.в.
319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) 190 л.с.2009–н.в.
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 190 л.с.2009–н.в.
324 (906.733, 906.735) 258 л.с.2006–н.в.
MERCEDES-BENZ — SPRINTER 3,5-t Фургон (906) (8)
ДвигунРоки
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 190 л.с.2009–н.в.
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 88 л.с.2006–н.в.
310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 95 л.с.2009–н.в.
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 114 л.с.2016–н.в.
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 109 л.с.2006–н.в.
311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 109 л.с.2008–н.в.
313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 129 л.с.2006–н.в.
313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 129 л.с.2009–н.в.
MERCEDES-BENZ — SPRINTER 4,6-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) (6)
ДвигунРоки
411 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 109 л.с.2009–н.в.
415 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 150 л.с.2006–н.в.
416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 163 л.с.2009–н.в.
418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 184 л.с.2006–н.в.
419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 190 л.с.2009–н.в.
424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 258 л.с.2006–н.в.
MERCEDES-BENZ — SPRINTER 4,6-t Фургон (906) (7)
ДвигунРоки
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 109 л.с.2009–н.в.
413 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 129 л.с.2006–2016
415 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 150 л.с.2009–н.в.
416 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 163 л.с.2009–н.в.
418 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 184 л.с.2009–н.в.
419 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 190 л.с.2009–н.в.
424 (906.953, 906.655, 906.657) 258 л.с.2006–н.в.
⚠️⚠️⚠️ УВАГА ⚠️⚠️⚠️
У таблиці наведено частину автомобілів, для яких підходить дана деталь. Якщо вашого авто немає в списку — зверніться, будь ласка, до нашого менеджера, і ми допоможемо підібрати деталь точно під вашу модель.
Характеристики
Основні атрибути
Код запчастини02.34.043
ВиробникTRUCKTEC Automotive
Країна виробникНімеччина
СтанНовий
Сумісність з маркоюMercedes-Benz
Сумісність з моделлюSprinter
Користувацькі характеристики
Діаметр цапфи [мм]27
Діаметр шарніра [мм]92
для оригінального номераU074
Інформація для замовлення
  • Ціна: 492,96 ₴