Кошик
491 відгук
+380 (99) 272-94-24
+380 (97) 271-90-09
VD Parts
Кошик

Гровер шпильки (d=22,5мм), Febi Bilstein 1245

11,91 ₴

Мінімальна сума замовлення на сайті — 270 ₴

  • В наявності
  • Код: 1245
Гровер шпильки (d=22,5мм), Febi Bilstein 1245
Гровер шпильки (d=22,5мм), Febi Bilstein 1245В наявності
11,91 ₴
+380 (99) 272-94-24
Менеджер з продажу
  • +380 (97) 271-90-09
    Менеджер з продажу
+380 (99) 272-94-24
Менеджер з продажу
  • +380 (97) 271-90-09
    Менеджер з продажу
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Гровер шпильки (d=22,5мм), Febi Bilstein 1245. В наявності. Доставка по Україні.

🏷️ КОД ТОВАРУ
1245

🏭 АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК
1245 (FEBI)

🚗 ПІДХОДИТЬ ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ
DAF — F 2800 (50)
ДвигунРоки
FA 2800 DKA 230 л.с.1974–1980
FA 2800 DKS 310 л.с.1974–1986
FA 2800 DKSE 280 л.с.1980–1986
FA 2800 DKT 290 л.с.1974–1980
FA 2800 DKTD 256 л.с.1974–1986
FA 2800 DKTD 256 л.с.1986–1991
FA 2805 DKSE,FA 2800 DKV,FA 2800 DKXE 280 л.с.1983–1991
FAB 2805 DKS,FAR 2800 DKS,FAS 2800 DKS 310 л.с.1974–1986
FAB 2805 DKTD,FAS 2800 DKTD 256 л.с.1974–1986
FAC 2803 DKS 310 л.с.1974–1986
FAC 2803 DKSE 280 л.с.1980–1990
FAC 2803 DKTD 256 л.с.1974–1991
FAD 2805 DKS 310 л.с.1974–1986
FAD 2805 DKTD 256 л.с.1974–1986
FAD 2825 DKTD 256 л.с.1974–1991
FAD 2825 DKTD 256 л.с.1986–1991
FAD 2825 DKV 288 л.с.1983–1991
FAG 2800 DKV,FAR 2804 DKXE,FAS 2803 DKXE,DKSE,DKV 288 л.с.1983–1991
FAR 2804 DKSE,FAS 2800 DKT 280 л.с.1980–1986
FAS 2800 DKA 230 л.с.1974–1980
FAS 2803 DKS 310 л.с.1986–1991
FAS 2803 DKTD 256 л.с.1986–1991
FAT 2800 DKA 230 л.с.1974–1980
FAT 2800 DKS 310 л.с.1974–1986
FAT 2800 DKT 290 л.с.1974–1980
FAT 2800 DKTD 256 л.с.1974–1986
FAT 2805 DKS,FAT 2825 DKS 256 л.с.1986–1991
FAT 2805 DKTD,FAT 2825 DKTD 256 л.с.1986–1991
FMD 2805 DKTD,FMD 2825 DKTD 256 л.с.1974–1986
FMD 2805 DKTD,FMD 2825 DKTD 256 л.с.1986–1991
FMD 2825 DKV 288 л.с.1983–1991
FT 2800 DKA 230 л.с.1974–1980
FT 2800 DKS 310 л.с.1974–1986
FT 2800 DKSE,FT 2800DKXE,FT 2800 DKV 280 л.с.1980–1991
FT 2800 DKT 290 л.с.1974–1980
FT 2800 DKTD 256 л.с.1974–1986
FT 2805 DKS 310 л.с.1986–1991
FT 2805 DKTD 256 л.с.1986–1991
FTS 2800 DKA 230 л.с.1974–1980
FTS 2800 DKS 310 л.с.1974–1986
FTS 2800 DKT 290 л.с.1974–1980
FTS 2800 DKTD 256 л.с.1974–1986
FTS 2803 DKS 310 л.с.1986–1991
FTS 2803 DKTD 256 л.с.1986–1991
FTT 2800 DKA 230 л.с.1974–1980
FTT 2800 DKS 310 л.с.1974–1986
FTT 2800 DKT 290 л.с.1974–1980
FTT 2800 DKTD 256 л.с.1974–1986
FTT 2805 DKS,FTT 2815 DKS,FTT2825 DKS 306 л.с.1986–1991
FTT 2805 DKTD 256 л.с.1986–1991
DAF — F 3300 (10)
ДвигунРоки
FA 3300 DKX,FA 3305 DKX 330 л.с.1981–1986
FA 3300 DKX,FA 3305 DKX 354 л.с.1985–1991
FAB 3305 DKX,FAG 3300 DKX,FAR 3300 DKX,FAS 3303 DKX 330 л.с.1981–1986
FAC 3303 DKX 330 л.с.1981–1986
FAC 3303 DKX 354 л.с.1985–1991
FAD 3325 DKX 354 л.с.1985–1991
FAG 3300 DKX,FAR 3304 DKX,FAS 3303 DKX 354 л.с.1985–1991
FAT 3325 DKX 330 л.с.1981–1986
FAT 3325 DKX 354 л.с.1985–1991
FT 3305 DKX 330 л.с.1981–1986
⚠️⚠️⚠️ УВАГА ⚠️⚠️⚠️
У таблиці наведено частину автомобілів, для яких підходить дана деталь. Якщо вашого авто немає в списку — зверніться, будь ласка, до нашого менеджера, і ми допоможемо підібрати деталь точно під вашу модель.
Характеристики
Основні атрибути
ВиробникFebi Bilstein
Країна виробникНімеччина
Кросс-номери0 0112 1811, 0.274.361.104, 000112 1811, 00112 1811, 0112 1811, 02.5615.22.90, 020.461, 0325 235, 074361 022350, 074361 022351, 074361 022351, 074361 022352, 11.012.1905.690, 133025, 21006512, 325 235, 4 141 1003 00, 5290 022 00, 65571, 81.45502.0001
СтанНовий
Користувацькі характеристики
DIN / ISO74361
Внутрішній діаметр22,5
МатеріалСталь
Зовнішній діаметр [мм]34
Поверхняпромащений
Товщина (мм)8
Основні
Код запчастини1245
Інформація для замовлення
  • Ціна: 11,91 ₴