
Диск гальмівний (передній) Iveco Daily III 99-07 (290x22) (з покриттям) (повний), Bosch 0 986 479 U23
3 470,16 ₴
- В наявності
- Код: 0 986 479 U23
+380 (99) 272-94-24
Менеджер з продажу- +380 (97) 271-90-09Менеджер з продажу
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Диск гальмівний (передній) Iveco Daily III 99-07 (290x22) (з покриттям) (повний), Bosch 0 986 479 U23.
В наявності. Доставка по Україні.
Підходить для автомобілів:
| Марка | Модель | Двигун | Роки |
|---|---|---|---|
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | 29 L 11 105 л.с. (1999-н.в.) | 1999–н.в. |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA11A1, AMJA14A1, AMJA64A1...) 95 л.с. (2002-н.в.) | 2002–н.в. |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1...) 116 л.с. (2002-н.в.) | 2002–н.в. |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | 35 C 14 136 л.с. (2004-2006) | 2004–2006 |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | 35 C 14, 35 S 14 136 л.с. (2005-2006) | 2005–2006 |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | 35 C 15 146 л.с. (2001-н.в.) | 2001–н.в. |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | 35 C 17, 35 S 17 166 л.с. (2005-2006) | 2005–2006 |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | 35 C 9, 35 S 9 90 л.с. (2001-2006) | 2001–2006 |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1...) 106 л.с. (1999-н.в.) | 1999–н.в. |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | 35 S 13,35 C 13 125 л.с. (1999-н.в.) | 1999–н.в. |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | 35 S 9,35 C 9 84 л.с. (1999-н.в.) | 1999–н.в. |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | 40 C 13 125 л.с. (1999-2006) | 1999–2006 |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | 40 C 14 136 л.с. (2004-2006) | 2004–2006 |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | 40 C 15 146 л.с. (2001-2006) | 2001–2006 |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | 40 C 17, 40 S 17 166 л.с. (2005-2006) | 2005–2006 |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | 50 C 11 106 л.с. (1999-н.в.) | 1999–н.в. |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | 50 C 11 Natural Power (CNG) 106 л.с. (1999-2006) | 1999–2006 |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | 50 C 13 125 л.с. (1999-н.в.) | 1999–н.в. |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | 50 C 14 136 л.с. (2004-2006) | 2004–2006 |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | 50 C 15 146 л.с. (2001-н.в.) | 2001–н.в. |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | 50 C 17 166 л.с. (2004-2006) | 2004–2006 |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | 2.8 CNG 105 л.с. (1999-н.в.) | 1999–н.в. |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2...) 116 л.с. (2002-н.в.) | 2002–н.в. |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | 35 C 14 136 л.с. (2004-2006) | 2004–2006 |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | 35 C 14, 35 S 14 136 л.с. (2005-2006) | 2005–2006 |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | 35 C 17, 35 S 17 166 л.с. (2005-2006) | 2005–2006 |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A...) 95 л.с. (2002-н.в.) | 2002–н.в. |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | 35 S 11 V,35 C 11 V 106 л.с. (1999-н.в.) | 1999–н.в. |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | 35 S 13 V,35 C 13 V 125 л.с. (1999-н.в.) | 1999–н.в. |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2...) 146 л.с. (2002-н.в.) | 2002–н.в. |
У таблиці наведено частину автомобілів, для яких підходить дана деталь. Якщо вашого авто немає в списку — зверніться, будь ласка, до нашого менеджера, і ми допоможемо підібрати деталь точно під вашу модель.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | 0 986 479 U23 |
| Виробник | Bosch |
| Країна виробник | Німеччина |
| Висота | 110 мм |
| Кросс-номери | 08.9459.20, 102156, 108117, 142.1410, 14857, 18328, 19-2405, 19-2405SPORT, 202358, 215 521 0027, 23-0909, 24021027881-PCS-MS, 24021027881-PCS-MSP, 24021027881-SET-MS, 24021027881-SET-MSP, 33 10 7386, 361302040289, 42546401, 504079365, 569168J |
| Кількість отворів | 6 шт. |
| Стан | Новий |
| Товщина | 22 мм |
| Тип | Невентильовані |
| Покриття дисків | Змащені маслом |
| Сумісність з маркою | Iveco |
| Сумісність з моделлю | Daily |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ø фаски [мм] | 170 |
| Висота [мм] | 110 |
| Діаметр центрування [мм] | 64 |
| Діаметр отвору для болта кріплення | 170 мм |
| Мінімальна товщина [мм] | 19 |
| Зовнішній діаметр [мм] | 290 |
| Поверхня | промащений |
| Тип гальмівного диска | цілісний |
| Товщина гальмівного диска (мм) | 22 |
| виконує норми ЕЕК | ECE-R90 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 470,16 ₴


