
Підшипник маточини (передньої) Renault Laguna III 2.0-3.0 dCI 07-, FAG 713 6311 20
3 801,57 ₴
- В наявності
- Код: 713 6311 20
+380 (99) 272-94-24
Менеджер з продажу- +380 (97) 271-90-09Менеджер з продажу
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Підшипник маточини (передньої) Renault Laguna III 2.0-3.0 dCI 07-, FAG 713 6311 20.
В наявності. Доставка по Україні.
Підходить для автомобілів:
| Марка | Модель | Двигун | Роки |
|---|---|---|---|
| RENAULT | LAGUNA купе (DT0/1) | 1.5 dCi 110 л.с. (2012-н.в.) | 2012–н.в. |
| RENAULT | LAGUNA купе (DT0/1) | 2.0 16V Turbo 170 л.с. (2008-н.в.) | 2008–н.в. |
| RENAULT | LAGUNA купе (DT0/1) | 2.0 dCi 173 л.с. (2008-н.в.) | 2008–н.в. |
| RENAULT | LAGUNA купе (DT0/1) | 2.0 dCi (DT01, DT09, DT12, DT1D) 150 л.с. (2008-н.в.) | 2008–н.в. |
| RENAULT | LAGUNA купе (DT0/1) | 2.0 dCi GT (DT11, DT1E, DT1N) 178 л.с. (2008-н.в.) | 2008–н.в. |
| RENAULT | LAGUNA купе (DT0/1) | 2.0 GT 204 л.с. (2008-н.в.) | 2008–н.в. |
| RENAULT | LAGUNA купе (DT0/1) | 3.0 dCi 241 л.с. (2012-н.в.) | 2012–н.в. |
| RENAULT | LAGUNA купе (DT0/1) | 3.0 dCi (DT03) 235 л.с. (2008-н.в.) | 2008–н.в. |
| RENAULT | LAGUNA купе (DT0/1) | 3.5 V6 (DT0P) 238 л.с. (2008-н.в.) | 2008–н.в. |
| RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 2.0 16V (BT05, BT0F, BT0W) 140 л.с. (2007-н.в.) | 2007–н.в. |
| RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 2.0 16V Hi-Flex (BT1H) 140 л.с. (2007-н.в.) | 2007–н.в. |
| RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 2.0 16V Turbo 170 л.с. (2007-н.в.) | 2007–н.в. |
| RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 2.0 dCi (BT01, BT09, BT12, BT1S) 150 л.с. (2007-н.в.) | 2007–н.в. |
| RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 2.0 dCi (BT08, BT0K, BT0J, BT14, BT1A, BT1D) 131 л.с. (2007-н.в.) | 2007–н.в. |
| RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 2.0 dCi (BT0M, BT0N, BT19) 173 л.с. (2008-н.в.) | 2008–н.в. |
| RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 2.0 dCi GT (BT1E, BT1N) 178 л.с. (2008-н.в.) | 2008–н.в. |
| RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 2.0 GT 204 л.с. (2008-н.в.) | 2008–н.в. |
| RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 3.0 dCi (BT03, BT13) 235 л.с. (2008-н.в.) | 2008–н.в. |
| RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 3.5 V6 (BT0C, BT0P) 238 л.с. (2008-н.в.) | 2008–н.в. |
| RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 2.0 16V (KT0F, KT0W) 140 л.с. (2007-н.в.) | 2007–н.в. |
| RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 2.0 16V Hi-Flex (KT1H) 140 л.с. (2007-н.в.) | 2007–н.в. |
| RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 2.0 16V Turbo 170 л.с. (2007-н.в.) | 2007–н.в. |
| RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 2.0 dCi (KT01, KT08, KT0K, KT0J, KT1A, KT1D) 131 л.с. (2007-н.в.) | 2007–н.в. |
| RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 2.0 dCi (KT01, KT09, KT12, KT1S) 150 л.с. (2007-н.в.) | 2007–н.в. |
| RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 2.0 dCi (KT0M, KT0N, KT19) 173 л.с. (2008-н.в.) | 2008–н.в. |
| RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 2.0 dCi GT (KT11, KT1E, KT1N) 178 л.с. (2008-н.в.) | 2008–н.в. |
| RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 2.0 GT 204 л.с. (2008-н.в.) | 2008–н.в. |
| RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 3.0 dCi (KT03, KT13) 235 л.с. (2008-н.в.) | 2008–н.в. |
| RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 3.5 V6 (KT0C, KT0P) 238 л.с. (2008-н.в.) | 2008–н.в. |
| RENAULT | LATITUDE (L70_) | 1.5 dCi (L70R) 110 л.с. (2010-н.в.) | 2010–н.в. |
У таблиці наведено частину автомобілів, для яких підходить дана деталь. Якщо вашого авто немає в списку — зверніться, будь ласка, до нашого менеджера, і ми допоможемо підібрати деталь точно під вашу модель.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | 713 6311 20 |
| Виробник | FAG |
| Кросс-номери | 01.97768, 051426B, 113000, 1681964480, 175094, 221375, 22171z, 2466861, 26159, 29SKV256, 30-3112, 33 10 2696, 33-0783, 361111183868, 40 21 000 06R, 40 21 046 30R, 40 21 046 87R, 40 21 050 19R, 40 21 056 62R, 402100006R, 402104630R, 402104687R |
| Країна виробник | Німеччина |
| Стан | Новий |
| Сумісність з маркою | Renault |
| Сумісність з моделлю | Laguna |
| Користувальницькі характеристики | |
| SVHC | Не містить особливо небезпечних речовин! |
| Додатковий артикул/додаткова інформація | Зображення відповідає комплекту постачання |
| Зовнішній діаметр 1 [мм] | 92,9 |
| Зовнішній діаметр 2 [мм] | 67,5 |
| Зовнішній діаметр [мм] | 142,9 |
| Ширина 2 [мм] | 40,7 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 801,57 ₴










