
Важіль підвіски (передній) (R) Renault Kangoo 97-, FAG 821 0323 10
2 332,38 ₴
- В наявності
- Код: 821 0323 10
+380 (99) 272-94-24
Менеджер з продажу- +380 (97) 271-90-09Менеджер з продажу
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Важіль підвіски (передній) (R) Renault Kangoo 97-, FAG 821 0323 10. В наявності. Доставка по Україні.
🏷️ КОД ТОВАРУ
821 0323 10
🏭 АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК
821 0323 10 (FAG)
🚗 ПІДХОДИТЬ ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ
| RENAULT — CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) (23) |
| Двигун | Роки |
|---|---|
| 1.0 54 л.с. | 2000–2001 |
| 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A...) 58 л.с. | 1998–н.в. |
| 1.2 (BB0A, CB0A) 60 л.с. | 1999–2001 |
| 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05...) 75 л.с. | 2001–н.в. |
| 1.2 LPG 58 л.с. | 1998–2009 |
| 1.4 (B/CB0C) 75 л.с. | 1998–2005 |
| 1.4 16V (B/CB0L) 95 л.с. | 1999–2004 |
| 1.4 16V (B/CB0P) 98 л.с. | 2000–н.в. |
| 1.5 dCi 57 л.с. | 2001–2006 |
| 1.5 dCi 100 л.с. | 2004–н.в. |
| 1.5 dCi (B/C2J) 68 л.с. | 2004–н.в. |
| 1.5 dCi (B/CB03) 80 л.с. | 2001–2003 |
| 1.5 dCi (B/CB07) 65 л.с. | 2001–н.в. |
| 1.5 dCi (B/CB08) 82 л.с. | 2001–н.в. |
| 1.5 dCi (B/CB3M) 64 л.с. | 2005–н.в. |
| 1.5 dCi (B/CB3N) 84 л.с. | 2007–н.в. |
| 1.6 (B/CB0D) 90 л.с. | 1998–2005 |
| 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL...) 107 л.с. | 1998–н.в. |
| 1.9 D (B/CB0E) 64 л.с. | 1998–2005 |
| 1.9 D (B/CB0J) 65 л.с. | 2000–2001 |
| 1.9 dTi (B/CB0U) 80 л.с. | 1999–2005 |
| 2.0 16V Sport 179 л.с. | 2004–н.в. |
| 2.0 16V Sport (CB0M) 169 л.с. | 2000–н.в. |
| RENAULT — KANGOO (KC0/1_) (15) |
| Двигун | Роки |
|---|---|
| 1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) 58 л.с. | 1997–н.в. |
| 1.2 16V (KC03, KC05, KC06, KC0T, KC0W) 75 л.с. | 2001–н.в. |
| 1.4 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M) 75 л.с. | 1997–н.в. |
| 1.5 dCi 57 л.с. | 2003–н.в. |
| 1.5 dCi 61 л.с. | 2005–2010 |
| 1.5 dCi 68 л.с. | 2005–н.в. |
| 1.5 dCi 84 л.с. | 2005–н.в. |
| 1.5 dCi (KC07) 65 л.с. | 2001–н.в. |
| 1.5 dCi (KC08, KC09) 82 л.с. | 2002–н.в. |
| 1.6 16V 95 л.с. | 2001–н.в. |
| 1.6 16V bivalent 82 л.с. | 2005–н.в. |
| 1.9 dTi (KC0U) 80 л.с. | 2000–н.в. |
| 1.9 RXED 65 л.с. | 1999–2001 |
| D 55 1.9 (KC0D) 54 л.с. | 1997–н.в. |
| D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N) 64 л.с. | 1997–н.в. |
| RENAULT — KANGOO Express (FC0/1_) (18) |
| Двигун | Роки |
|---|---|
| 1.2 BiFuel 58 л.с. | 1998–2001 |
| (FC01, FC0A, FC0F) 58 л.с. | 1997–н.в. |
| 1.2 (FC1A) 60 л.с. | 1998–2001 |
| 1.2 16V (FC05) 75 л.с. | 2001–н.в. |
| 1.4 (FC0C, FC0B, FC0H, FC0M) 75 л.с. | 1997–н.в. |
| 1.5 dCi 61 л.с. | 2005–н.в. |
| 1.5 dCi (FC07, FC1R) 65 л.с. | 2001–н.в. |
| 1.5 dCi (FC08, FC09) 82 л.с. | 2003–н.в. |
| 1.5 dCi (FC1E) 68 л.с. | 2005–н.в. |
| 1.5 dCi (FC1G) 84 л.с. | 2005–н.в. |
| 1.5 dCi (FC1R) 57 л.с. | 2002–н.в. |
| 1.6 16V 95 л.с. | 2001–н.в. |
| 1.6 16V bivalent 82 л.с. | 2005–н.в. |
| 1.9 D (FC0J) 65 л.с. | 1999–2003 |
| 1.9 dCi (FC0V) 84 л.с. | 2003–н.в. |
| 1.9 dTi (FC0U) 80 л.с. | 2000–н.в. |
| D 55 1.9 (FC0D) 54 л.с. | 1997–н.в. |
| D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N) 64 л.с. | 1997–н.в. |
| RENAULT — SYMBOL I (LB0/1/2_) (4) |
| Двигун | Роки |
|---|---|
| 1.2 16V 75 л.с. | 2002–н.в. |
| 1.4 75 л.с. | 2000–н.в. |
| 1.4 (LB17) 98 л.с. | 2000–2009 |
| 1.4 16V 98 л.с. | 2000–н.в. |
⚠️⚠️⚠️ УВАГА ⚠️⚠️⚠️
У таблиці наведено частину автомобілів, для яких підходить дана деталь. Якщо вашого авто немає в списку — зверніться, будь ласка, до нашого менеджера, і ми допоможемо підібрати деталь точно під вашу модель.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Код запчастини | 821 0323 10 |
| Виробник | FAG |
| Кросс-номери | 0783209, 10895, 16-16 050 0007/HD, 20-20050-1, 210476, 2304-0077, 273C0125, 30RN2001, 30RN2003, 31613, 33106, 40-00727, 4003366, 503-13160, 506704, 506706, 5450000QAH, 54500-00QAH, 58062802, 60 91 0895, 60 93 3106, 700 319, 72-0964, 77 00 425 228 |
| Країна виробник | Німеччина |
| Стан | Новий |
| Матеріал | Листова сталь |
| Користувальницькі характеристики | |
| SVHC | Не містить особливо небезпечних речовин! |
| Тип важеля | Поперечний важіль |
| парні номери артикулів | 821 0322 10 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 332,38 ₴









