
Фільтр салону MB M-class (W166) 11-15/GL-class (X166) 12-15 (вугільний) (к-кт 2шт), HENGST FILTER E3909LC-2
1 144,84 ₴
- Готово до відправки
- Код: E3909LC-2
+380 (99) 272-94-24
Менеджер з продажу- +380 (97) 271-90-09Менеджер з продажу
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Фільтр салону MB M-class (W166) 11-15/GL-class (X166) 12-15 (вугільний) (к-кт 2шт), HENGST FILTER E3909LC-2.
В наявності. Доставка по Україні.
Підходить для автомобілів:
| Марка | Модель | Двигун | Роки |
|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W166) | ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) 204 л.с. (2011-н.в.) | 2011–н.в. |
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W166) | ML 350 4-matic (166.057) 306 л.с. (2011-н.в.) | 2011–н.в. |
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W166) | ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024) 258 л.с. (2011-н.в.) | 2011–н.в. |
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W166) | ML 400 4-matic (166.056) 333 л.с. (2013-н.в.) | 2013–н.в. |
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W166) | ML 500 4-matic (166.073) 408 л.с. (2012-н.в.) | 2012–н.в. |
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W166) | ML 63 AMG 4-matic (166.074) 525 л.с. (2011-н.в.) | 2011–н.в. |
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W166) | ML 63 AMG 4-matic (166.074) 558 л.с. (2011-н.в.) | 2011–н.в. |
| MERCEDES-BENZ | GL-CLASS (X166) | GL 400 4-matic (166.856) 333 л.с. (2013-2015) | 2013–2015 |
| MERCEDES-BENZ | GL-CLASS (X166) | GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) 258 л.с. (2012-н.в.) | 2012–н.в. |
| MERCEDES-BENZ | GL-CLASS (X166) | GL 500 4-matic (166.873) 435 л.с. (2012-н.в.) | 2012–н.в. |
| MERCEDES-BENZ | GL-CLASS (X166) | GL 63 AMG 4-matic (166.874) 558 л.с. (2012-н.в.) | 2012–н.в. |
| MERCEDES-BENZ | GLS (X166) | 350 d 4-matic (166.824) 249 л.с. (2017-2019) | 2017–2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLS (X166) | 350 d 4-matic (166.824) (2015-н.в.) | 2015–н.в. |
| MERCEDES-BENZ | GLS (X166) | 400 4-matic (166.856) (2015-н.в.) | 2015–н.в. |
| MERCEDES-BENZ | GLS (X166) | 500 4-matic (166.873) (2015-н.в.) | 2015–н.в. |
| MERCEDES-BENZ | GLS (X166) | AMG 63 4-matic (166.875) (2015-н.в.) | 2015–н.в. |
| MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | 320 4-matic (166.062) 272 л.с. (2015-2018) | 2015–2018 |
| MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | 350 d 4-matic (166.024) 249 л.с. (2015-2018) | 2015–2018 |
| MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | AMG 43 4-matic (166.064) 367 л.с. (2016-2018) | 2016–2018 |
| MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | AMG 43 4-matic (166.064) 390 л.с. (2017-2018) | 2017–2018 |
| MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | 250 d (166.006) 204 л.с. (2015-н.в.) | 2015–н.в. |
| MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | 250 d 4-matic (166.004) (2015-н.в.) | 2015–н.в. |
| MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | 350 d 4-matic (166.024) (2015-н.в.) | 2015–н.в. |
| MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | 400 4-matic (166.056) (2015-н.в.) | 2015–н.в. |
| MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | 450 AMG 4-matic (166.064) (2015-н.в.) | 2015–н.в. |
| MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | 500 4-matic (166.073) (2015-н.в.) | 2015–н.в. |
| MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | 500 e 4-matic (166.063) (2015-н.в.) | 2015–н.в. |
| MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | AMG 63 4-matic (166.074) (2015-н.в.) | 2015–н.в. |
| MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | AMG 63 S 4-matic (166.075) 585 л.с. (2015-н.в.) | 2015–н.в. |
| MERCEDES-BENZ | GLE Coupe (C292) | AMG 43 4-matic (292.364) 367 л.с. (2016-2019) | 2016–2019 |
У таблиці наведено частину автомобілів, для яких підходить дана деталь. Якщо вашого авто немає в списку — зверніться, будь ласка, до нашого менеджера, і ми допоможемо підібрати деталь точно під вашу модель.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | E3909LC-2 |
| Виробник | HENGST FILTER |
| Країна виробник | Німеччина |
| Кросс-номери | 012 320 0045/S, 1 987 435 618, 1532762, 166 830 03 18, 166 830 72 01, 166 830 82 00, 26-1960, 26-1973, 50014951, 71-10553-SX, 80004552, A 166 830 03 18, A 166 830 72 01, A 166 830 82 00, AC0218CSET, AHC390-2, BFC1359, CFA11641-2, CK1284C-2, CUK 26 012 |
| Стан | Новий |
| Сумісність з маркою | Mercedes-Benz |
| Користувацькі характеристики | |
| Висота [мм] | 40 |
| Довжина [мм] | 253 |
| Виготовлення фільтра | Фільтр активованого вугілля |
| Ширина [мм] | 133 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 144,84 ₴




