
Фільтр салону BMW X5 (E70/F15)/X6 (E71/E72) 2.0-4.8 07- (вугільний) (2шт), HENGST FILTER E2944LC-2
924,84 ₴
- Готово до відправки
- Код: E2944LC-2
+380 (99) 272-94-24
Менеджер з продажу- +380 (97) 271-90-09Менеджер з продажу
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Фільтр салону BMW X5 (E70/F15)/X6 (E71/E72) 2.0-4.8 07- (вугільний) (2шт), HENGST FILTER E2944LC-2.
В наявності. Доставка по Україні.
Підходить для автомобілів:
| Марка | Модель | Двигун | Роки |
|---|---|---|---|
| BMW | X5 (E70) | 3.0 d 235 л.с. (2007-2008) | 2007–2008 |
| BMW | X5 (E70) | 3.0 sd 286 л.с. (2007-2009) | 2007–2009 |
| BMW | X5 (E70) | 3.0 si 272 л.с. (2007-2008) | 2007–2008 |
| BMW | X5 (E70) | 4.8 i xDrive 355 л.с. (2007-2008) | 2007–2008 |
| BMW | X5 (E70) | M 555 л.с. (2009-н.в.) | 2009–н.в. |
| BMW | X5 (E70) | M 50 d 381 л.с. (2011-н.в.) | 2011–н.в. |
| BMW | X5 (E70) | xDrive 30 d 235 л.с. (2008-н.в.) | 2008–н.в. |
| BMW | X5 (E70) | xDrive 30 d 245 л.с. (2010-н.в.) | 2010–н.в. |
| BMW | X5 (E70) | xDrive 30 i 272 л.с. (2008-2010) | 2008–2010 |
| BMW | X5 (E70) | xDrive 35 d 286 л.с. (2008-н.в.) | 2008–н.в. |
| BMW | X5 (E70) | xDrive 35 i 306 л.с. (2010-н.в.) | 2010–н.в. |
| BMW | X5 (E70) | xDrive 35 i 320 л.с. (2012-н.в.) | 2012–н.в. |
| BMW | X5 (E70) | xDrive 40 d 306 л.с. (2010-н.в.) | 2010–н.в. |
| BMW | X5 (E70) | xDrive 48 i 355 л.с. (2008-н.в.) | 2008–н.в. |
| BMW | X5 (E70) | xDrive 50 i 408 л.с. (2010-н.в.) | 2010–н.в. |
| BMW | X6 (E71, E72) | ActiveHybrid 485 л.с. (2010-н.в.) | 2010–н.в. |
| BMW | X6 (E71, E72) | M 555 л.с. (2009-н.в.) | 2009–н.в. |
| BMW | X6 (E71, E72) | M 50 d 381 л.с. (2011-н.в.) | 2011–н.в. |
| BMW | X6 (E71, E72) | xDrive 30 d 235 л.с. (2008-н.в.) | 2008–н.в. |
| BMW | X6 (E71, E72) | xDrive 30 d 211 л.с. (2010-н.в.) | 2010–н.в. |
| BMW | X6 (E71, E72) | xDrive 30 d 245 л.с. (2010-н.в.) | 2010–н.в. |
| BMW | X6 (E71, E72) | xDrive 35 i 306 л.с. (2008-н.в.) | 2008–н.в. |
| BMW | X6 (E71, E72) | xDrive 40 d 306 л.с. (2010-н.в.) | 2010–н.в. |
| BMW | X6 (E71, E72) | xDrive 50 i 408 л.с. (2008-н.в.) | 2008–н.в. |
| BMW | X5 (F15, F85) | sDrive 25 d 211 л.с. (2013-2018) | 2013–2018 |
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 25 d 211 л.с. (2013-2015) | 2013–2015 |
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 25 d 218 л.с. (2014-2018) | 2014–2018 |
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 28 i 245 л.с. (2015-2018) | 2015–2018 |
| BMW | X5 (F15, F85) | M 575 л.с. (2014-н.в.) | 2014–н.в. |
| BMW | X5 (F15, F85) | M 50 d 381 л.с. (2012-н.в.) | 2012–н.в. |
У таблиці наведено частину автомобілів, для яких підходить дана деталь. Якщо вашого авто немає в списку — зверніться, будь ласка, до нашого менеджера, і ми допоможемо підібрати деталь точно під вашу модель.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | E2944LC-2 |
| Виробник | HENGST FILTER |
| Країна виробник | Німеччина |
| Кросс-номери | 08.59.072, 1 987 432 419, 101712, 1531712, 1640607680, 17483FK-X2, 17483FK-X2, 26-1177, 26-1824, 28.0002-1209.2, 2941/1-2-IF-SET-MS, 2941-2-IFB-SET-MS, 2941-2-IF-SET-MS, 314 320 0000/S, 314 324 0000/S, 314 326 0000/PD, 350203064310, 424I0205, 54.243.00 |
| Стан | Новий |
| Сумісність з маркою | BMW |
| Сумісність з моделлю | X5, X6 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Висота [мм] | 34 |
| Довжина [мм] | 296 |
| Виготовлення фільтра | Фільтр активованого вугілля |
| Ширина [мм] | 143 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 924,84 ₴



