
Фільтр повітряний Iveco Daily 2.3 E6/3.0HPI/HPT 06-, HENGST FILTER E1516L
1 456,37 ₴
- Готово до відправки
- Код: E1516L
+380 (99) 272-94-24
Менеджер з продажу- +380 (97) 271-90-09Менеджер з продажу
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Фільтр повітряний Iveco Daily 2.3 E6/3.0HPI/HPT 06-, HENGST FILTER E1516L.
В наявності. Доставка по Україні.
Підходить для автомобілів:
| Марка | Модель | Двигун | Роки |
|---|---|---|---|
| IVECO | DAILY V c бортовой платформой/ходовая часть | 35C15, 35C15D, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 70C15 146 л.с. (2011-н.в.) | 2011–н.в. |
| IVECO | DAILY V c бортовой платформой/ходовая часть | 35C17, 35C17D, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 70C17 170 л.с. (2011-н.в.) | 2011–н.в. |
| IVECO | DAILY V c бортовой платформой/ходовая часть | 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 70C21 205 л.с. (2011-н.в.) | 2011–н.в. |
| IVECO | DAILY V фургон/универсал | 35C15 V, 40C15 V 146 л.с. (2011-н.в.) | 2011–н.в. |
| IVECO | DAILY V фургон/универсал | 35C17 V, 35S17 V, 40C17 V, 45C17 V, 50C17 V, 60C17 V, 170 л.с. (2011-н.в.) | 2011–н.в. |
| IVECO | DAILY V фургон/универсал | 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V 204 л.с. (2011-н.в.) | 2011–н.в. |
| IVECO | DAILY V фургон/универсал | Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 7 136 л.с. (2011-2014) | 2011–2014 |
| IVECO | DAILY c бортовой платформой/ходовая часть | 33S11, 35S11, 35C11 106 л.с. (2014-н.в.) | 2014–н.в. |
| IVECO | DAILY c бортовой платформой/ходовая часть | 33S12, 35S12, 35C12 116 л.с. (2016-н.в.) | 2016–н.в. |
| IVECO | DAILY c бортовой платформой/ходовая часть | 33S13, 35S13, 35C13 126 л.с. (2014-н.в.) | 2014–н.в. |
| IVECO | DAILY c бортовой платформой/ходовая часть | 33S14, 35S14, 35C14 136 л.с. (2016-н.в.) | 2016–н.в. |
| IVECO | DAILY c бортовой платформой/ходовая часть | 33S15, 35S15, 35C15 146 л.с. (2014-н.в.) | 2014–н.в. |
| IVECO | DAILY c бортовой платформой/ходовая часть | 33S16, 35S16, 35C16 156 л.с. (2016-н.в.) | 2016–н.в. |
| IVECO | DAILY c бортовой платформой/ходовая часть | 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 146 л.с. (2014-н.в.) | 2014–н.в. |
| IVECO | DAILY c бортовой платформой/ходовая часть | 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15, 72C15 150 л.с. (2016-н.в.) | 2016–н.в. |
| IVECO | DAILY c бортовой платформой/ходовая часть | 35S15, 55S15, 70S15, 70C15 146 л.с. (2014-н.в.) | 2014–н.в. |
| IVECO | DAILY c бортовой платформой/ходовая часть | 35S17 HW, 35S17 HWD, 55S17 HW, 55S17 HWD 4x4 (2015-н.в.) | 2015–н.в. |
| IVECO | DAILY c бортовой платформой/ходовая часть | 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 65C17, 70C17 170 л.с. (2014-н.в.) | 2014–н.в. |
| IVECO | DAILY c бортовой платформой/ходовая часть | 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 65C18, 70C18, 72C18 179 л.с. (2016-н.в.) | 2016–н.в. |
| IVECO | DAILY c бортовой платформой/ходовая часть | 35S18, 55S18 4x4 180 л.с. (2016-н.в.) | 2016–н.в. |
| IVECO | DAILY c бортовой платформой/ходовая часть | 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 205 л.с. (2014-н.в.) | 2014–н.в. |
| IVECO | DAILY c бортовой платформой/ходовая часть | Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 136 л.с. (2014-н.в.) | 2014–н.в. |
| IVECO | DAILY фургон/универсал | 33S12, 35S12, 35C12 116 л.с. (2016-н.в.) | 2016–н.в. |
| IVECO | DAILY фургон/универсал | 33S14, 35S14, 35C14 136 л.с. (2016-н.в.) | 2016–н.в. |
| IVECO | DAILY фургон/универсал | 33S16, 35S16, 35C16 156 л.с. (2016-н.в.) | 2016–н.в. |
| IVECO | DAILY фургон/универсал | 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 150 л.с. (2016-н.в.) | 2016–н.в. |
| IVECO | DAILY фургон/универсал | 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 65C18, 70C18 180 л.с. (2016-н.в.) | 2016–н.в. |
| IVECO | DAILY фургон/универсал | 33S11, 35S11, 35C11 106 л.с. (2014-н.в.) | 2014–н.в. |
| IVECO | DAILY фургон/универсал | 33S13, 35S13, 35C13 126 л.с. (2014-н.в.) | 2014–н.в. |
| IVECO | DAILY фургон/универсал | 33S15, 35S15, 35C15 146 л.с. (2014-н.в.) | 2014–н.в. |
У таблиці наведено частину автомобілів, для яких підходить дана деталь. Якщо вашого авто немає в списку — зверніться, будь ласка, до нашого менеджера, і ми допоможемо підібрати деталь точно під вашу модель.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | E1516L |
| Виробник | HENGST FILTER |
| Країна виробник | Німеччина |
| Кросс-номери | 105982, 121-57010, 153071762371, 26-1002, 28.0002-0514.2, 30.630.00, 40002-LF-PCS-MS, 50014676, 5801317097, 7.17017, A10443, A1717, A2546, A63717, AF4398, AFAU171, AP 085/1, C 40 002, CA11874, DP1110.10.0228, EAF3675.10, EAF869, F253501, FA-0263JM |
| Стан | Новий |
| Тип фільтра | Вставка |
| Довжина | 400 мм |
| Ширина | 318 мм |
| Висота | 75 мм |
| Сумісність з маркою | Iveco |
| Сумісність з моделлю | Daily |
| Користувацькі характеристики | |
| Висота [мм] | 75 |
| Довжина [мм] | 400 |
| Виготовлення фільтра | Фільтр-патрон |
| Ширина [мм] | 318 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 456,37 ₴




