Фільтр салону Peugeot 308 13-, Wunder Filter WP 421. В наявності. Доставка по Україні.
🏭 АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК
WP 421 (FILTER)
🚗 ПІДХОДИТЬ ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ
| Двигун | Роки |
| 1.2 THP 130 131 л.с. | 2013–н.в. |
| 1.2 VTi 72 82 л.с. | 2013–н.в. |
| 1.5 BlueHDI 100 102 л.с. | 2018–н.в. |
| 1.6 156 л.с. | 2013–н.в. |
| 1.6 BlueHDi 120 120 л.с. | 2013–н.в. |
| 1.6 GT 205 205 л.с. | 2014–н.в. |
| 1.6 GTi | 2015–н.в. |
| 1.6 GTi PureTech 263 (L3EGXP) 263 л.с. | 2018–н.в. |
| 1.6 HDi 92 л.с. | 2013–н.в. |
| 1.6 HDi 115 л.с. | 2013–н.в. |
| 1.6 HDi 100 99 л.с. | 2014–н.в. |
| 1.6 PureTech 225 225 л.с. | 2018–н.в. |
| 1.6 THP 125 125 л.с. | 2013–н.в. |
| 1.6 THP 150 150 л.с. | 2014–н.в. |
| 1.6 THP 163 163 л.с. | 2014–н.в. |
| 2.0 BlueHDi 150 150 л.с. | 2013–н.в. |
| 2.0 GT HDi 180 181 л.с. | 2014–н.в. |
| Двигун | Роки |
| 1.2 THP 110 110 л.с. | 2014–н.в. |
| 1.2 THP 130 131 л.с. | 2014–н.в. |
| 1.5 BlueHDi 100 102 л.с. | 2018–н.в. |
| 1.6 BlueHDi 120 120 л.с. | 2014–н.в. |
| 1.6 GT 205 205 л.с. | 2014–н.в. |
| 1.6 HDi 100 99 л.с. | 2014–н.в. |
| 1.6 HDi 115 115 л.с. | 2014–н.в. |
| 1.6 HDi 92 92 л.с. | 2014–н.в. |
| 1.6 PureTech 225 (L45GGR) 225 л.с. | 2018–н.в. |
| 1.6 THP 125 125 л.с. | 2014–н.в. |
| 1.6 THP 150 150 л.с. | 2014–н.в. |
| 1.6 THP 155 156 л.с. | 2014–н.в. |
| 1.6 VTi 115 л.с. | 2014–н.в. |
| 2.0 BlueHDi 150 150 л.с. | 2014–н.в. |
| 2.0 GT HDi 180 181 л.с. | 2014–н.в. |
| PEUGEOT — 508 II (FB_, FH_, F3_) (9) |
| Двигун | Роки |
| 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) 131 л.с. | 2018–н.в. |
| 1.6 PureTech 180 (F35GFR) 181 л.с. | 2018–н.в. |
| 1.6 PureTech 225 (F35GGR) 224 л.с. | 2018–н.в. |
| 1.6 THP 165 (F35GYV) 165 л.с. | 2018–н.в. |
| 2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) 163 л.с. | 2018–н.в. |
| 2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) 177 л.с. | 2018–н.в. |
| Hybrid (F35GQU) 181 л.с. | 2019–н.в. |
| Hybrid (F35GQU) 224 л.с. | 2019–н.в. |
| PureTech 130 131 л.с. | 2020–н.в. |
| PEUGEOT — 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) (8) |
| Двигун | Роки |
| 1.5 BlueHDi 130 131 л.с. | 2018–н.в. |
| 1.6 PureTech 180 181 л.с. | 2018–н.в. |
| 1.6 PureTech 225 (F45GGR) 224 л.с. | 2018–н.в. |
| 2.0 BlueHDi 160 163 л.с. | 2018–н.в. |
| 2.0 BlueHDi 180 177 л.с. | 2018–н.в. |
| Hybrid (F45GQU) 181 л.с. | 2019–н.в. |
| Hybrid (F45GQU) 224 л.с. | 2019–н.в. |
| PureTech 130 131 л.с. | 2020–н.в. |