Кришка двигуна (передня) Ford Transit/Peugeot Boxer 2.2TDCi/2.2HDi 06-, Rotweiss RWS1935. В наявності. Доставка по Україні.
🏭 АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК
RWS1935 (ROTWEISS)
🚗 ПІДХОДИТЬ ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ
| CITROEN — JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (3) |
| Двигун | Роки |
| 2.2 HDi 100 101 л.с. | 2006–н.в. |
| 2.2 HDi 120 120 л.с. | 2006–н.в. |
| 2.2 HDi 130 130 л.с. | 2011–н.в. |
| CITROEN — JUMPER Фургон (3) |
| Двигун | Роки |
| 2.2 HDi 100 101 л.с. | 2006–н.в. |
| 2.2 HDi 110 110 л.с. | 2011–н.в. |
| 2.2 HDi 120 120 л.с. | 2006–н.в. |
| CITROEN — JUMPER автобус (3) |
| Двигун | Роки |
| 2.2 HDi 100 101 л.с. | 2006–н.в. |
| 2.2 HDi 120 120 л.с. | 2006–н.в. |
| 2.2 HDi 130 130 л.с. | 2011–н.в. |
| FIAT — DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250) (1) |
| Двигун | Роки |
| 100 Multijet 2,2 D 100 л.с. | 2006–н.в. |
| FIAT — DUCATO автобус (250) (1) |
| Двигун | Роки |
| 100 Multijet 2,2 D 100 л.с. | 2006–н.в. |
| FIAT — DUCATO фургон (250) (1) |
| Двигун | Роки |
| 100 Multijet 2,2 D 100 л.с. | 2006–н.в. |
| FORD — TRANSIT TOURNEO (4) |
| Двигун | Роки |
| 2.2 TDCi 110 л.с. | 2006–н.в. |
| 2.2 TDCi 131 л.с. | 2006–н.в. |
| 2.2 TDCi 140 л.с. | 2007–н.в. |
| 2.2 TDCi 115 л.с. | 2008–н.в. |
| FORD — TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (10) |
| Двигун | Роки |
| 2.2 TDCi 85 л.с. | 2006–н.в. |
| 2.2 TDCi 110 л.с. | 2006–н.в. |
| 2.2 TDCi 130 л.с. | 2006–н.в. |
| 2.2 TDCi 140 л.с. | 2007–н.в. |
| 2.2 TDCi 115 л.с. | 2008–н.в. |
| 2.2 TDCi 100 л.с. | 2011–н.в. |
| 2.2 TDCi 125 л.с. | 2011–н.в. |
| 2.2 TDCi 100 л.с. | 2014–н.в. |
| 2.2 TDCi 125 л.с. | 2014–н.в. |
| 2.2 TDCi 155 л.с. | 2014–н.в. |
| FORD — TRANSIT автобус (9) |
| Двигун | Роки |
| 2.2 TDCi 85 л.с. | 2006–н.в. |
| 2.2 TDCi 110 л.с. | 2006–н.в. |
| 2.2 TDCi 130 л.с. | 2006–н.в. |
| 2.2 TDCi 140 л.с. | 2007–н.в. |
| 2.2 TDCi 115 л.с. | 2008–н.в. |
| 2.2 TDCi 100 л.с. | 2011–н.в. |
| 2.2 TDCi 125 л.с. | 2011–н.в. |
| 2.2 TDCi 100 л.с. | 2014–н.в. |
| 2.2 TDCi 125 л.с. | 2014–н.в. |
| FORD — TRANSIT фургон (7) |
| Двигун | Роки |
| 2.2 TDCi 85 л.с. | 2006–н.в. |
| 2.2 TDCi 110 л.с. | 2006–н.в. |
| 2.2 TDCi 130 л.с. | 2006–н.в. |
| 2.2 TDCi 140 л.с. | 2007–н.в. |
| 2.2 TDCi 115 л.с. | 2008–н.в. |
| 2.2 TDCi 100 л.с. | 2011–н.в. |
| 2.2 TDCi 125 л.с. | 2011–н.в. |
| LAND ROVER — DEFENDER Cabrio (LD) (1) |
| Двигун | Роки |
| 2.2 Td4 4x4 122 л.с. | 2011–н.в. |
| LAND ROVER — DEFENDER Station Wagon (LD) (2) |
| Двигун | Роки |
| 2.2 Td4 4x4 | 2015–н.в. |
| 2.2 Td4 4x4 122 л.с. | 2011–н.в. |
| LAND ROVER — DEFENDER c бортовой платформой/ходовая часть (LD) (1) |
| Двигун | Роки |
| 2.2 Td4 4x4 122 л.с. | 2011–н.в. |
| LAND ROVER — DEFENDER пикап (LD_) (1) |
| Двигун | Роки |
| 2.2 Td4 4x4 122 л.с. | 2011–н.в. |
| PEUGEOT — BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (2) |
| Двигун | Роки |
| 2.2 HDi 100 101 л.с. | 2006–н.в. |
| 2.2 HDi 120 120 л.с. | 2006–н.в. |
| PEUGEOT — BOXER автобус (2) |
| Двигун | Роки |
| 2.2 HDi 100 101 л.с. | 2006–н.в. |
| 2.2 HDi 120 120 л.с. | 2006–н.в. |
| PEUGEOT — BOXER фургон (2) |
| Двигун | Роки |
| 2.2 HDi 100 101 л.с. | 2006–н.в. |
| 2.2 HDi 120 120 л.с. | 2006–н.в. |