
Опора кульова (передня) Iveco Daily III,IV,V,VI (торсійна подв), AS Metal 10IV4010
690,30 ₴
- Готово до відправки
- Код: 10IV4010
+380 (99) 272-94-24
Менеджер з продажу- +380 (97) 271-90-09Менеджер з продажу
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опора кульова (передня) Iveco Daily III,IV,V,VI (торсійна подв), AS Metal 10IV4010. В наявності. Доставка по Україні.
🏷️ КОД ТОВАРУ
10IV4010
🏭 АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК
10IV4010 (METAL)
🚗 ПІДХОДИТЬ ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ
| IVECO — DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть (15) |
| Двигун | Роки |
|---|---|
| 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA11A1, AMJA14A1, AMJA64A1...) 95 л.с. | 2002–н.в. |
| 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1...) 116 л.с. | 2002–н.в. |
| 35 C 14 136 л.с. | 2004–2006 |
| 35 C 14, 35 S 14 136 л.с. | 2005–2006 |
| 35 C 15 146 л.с. | 2001–н.в. |
| 35 C 17, 35 S 17 166 л.с. | 2005–2006 |
| 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1...) 106 л.с. | 1999–н.в. |
| 35 S 13,35 C 13 125 л.с. | 1999–н.в. |
| 35 S 9,35 C 9 84 л.с. | 1999–н.в. |
| 50 C 11 106 л.с. | 1999–н.в. |
| 50 C 14 136 л.с. | 2004–2006 |
| 50 C 15 146 л.с. | 2001–н.в. |
| 65 C 14 136 л.с. | 2004–2006 |
| 65 C 15 146 л.с. | 2001–н.в. |
| 65 C 17 166 л.с. | 2004–2006 |
| IVECO — DAILY III фургон/универсал (14) |
| Двигун | Роки |
|---|---|
| 35 C 14 136 л.с. | 2004–2006 |
| 35 C 14, 35 S 14 136 л.с. | 2005–2006 |
| 35 C 17, 35 S 17 166 л.с. | 2005–2006 |
| 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A...) 95 л.с. | 2002–н.в. |
| 35 S 11 V,35 C 11 V 106 л.с. | 1999–н.в. |
| 35 S 13 V,35 C 13 V 125 л.с. | 1999–н.в. |
| 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2...) 146 л.с. | 2002–н.в. |
| 50 C 11 106 л.с. | 1999–н.в. |
| 50 C 13 125 л.с. | 1999–н.в. |
| 50 C 14 136 л.с. | 2004–2006 |
| 50 C 15 146 л.с. | 2001–2006 |
| 65 C 14 136 л.с. | 2004–2006 |
| 65 C 15 146 л.с. | 2001–2006 |
| 65 C 17 166 л.с. | 2004–2006 |
| IVECO — DAILY IV фургон/универсал (17) |
| Двигун | Роки |
|---|---|
| 35C10, 35S10 95 л.с. | 2006–н.в. |
| 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P 116 л.с. | 2006–н.в. |
| 35C15 V, 35C15 V/P 146 л.с. | 2006–н.в. |
| 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P 176 л.с. | 2006–н.в. |
| 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V, 35C14 V/P 136 л.с. | 2006–н.в. |
| 40C10 V 95 л.с. | 2006–н.в. |
| 40C12 V, 40C14 V/P 116 л.с. | 2006–н.в. |
| 40C13 V, 40C13 V/P 126 л.с. | 2007–н.в. |
| 40C15 V, 40C15 V/P 146 л.с. | 2006–н.в. |
| 40C18 V, 40C18 V/P 176 л.с. | 2006–н.в. |
| 50C14 GV, 50C14 GV/P 136 л.с. | 2007–н.в. |
| 50C15 V, 50C15 V/P 146 л.с. | 2006–н.в. |
| 65C15 146 л.с. | 2006–н.в. |
| 65C17 V, 65C17 V/P 170 л.с. | 2007–н.в. |
| 65C18 176 л.с. | 2006–н.в. |
| 70C14 V, 70C14 V/P 140 л.с. | 2007–н.в. |
| 70C17V, 70C17 V/P 170 л.с. | 2007–н.в. |
| IVECO — DAILY c бортовой платформой/ходовая часть (6) |
| Двигун | Роки |
|---|---|
| 33S11, 35S11, 35C11 106 л.с. | 2014–н.в. |
| 33S13, 35S13, 35C13 126 л.с. | 2014–н.в. |
| 33S15, 35S15, 35C15 146 л.с. | 2014–н.в. |
| 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 65C17, 70C17 170 л.с. | 2014–н.в. |
| 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 205 л.с. | 2014–н.в. |
| Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 136 л.с. | 2014–н.в. |
| IVECO — DAILY фургон/универсал (8) |
| Двигун | Роки |
|---|---|
| 33S12, 35S12, 35C12 116 л.с. | 2016–н.в. |
| 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 150 л.с. | 2016–н.в. |
| 33S11, 35S11, 35C11 106 л.с. | 2014–н.в. |
| 33S13, 35S13, 35C13 126 л.с. | 2014–н.в. |
| 33S15, 35S15, 35C15 146 л.с. | 2014–н.в. |
| 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 65C17, 70C17 170 л.с. | 2014–н.в. |
| 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 205 л.с. | 2014–н.в. |
| Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 136 л.с. | 2014–н.в. |
⚠️⚠️⚠️ УВАГА ⚠️⚠️⚠️
У таблиці наведено частину автомобілів, для яких підходить дана деталь. Якщо вашого авто немає в списку — зверніться, будь ласка, до нашого менеджера, і ми допоможемо підібрати деталь точно під вашу модель.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | 10IV4010 |
| Виробник | AS Metal |
| Країна виробник | Туреччина |
| Кросс-номери | 0407893, 048173B, 19075042325, 2018574, 20686, 216 010 4072, 220593, 35016 01, 504 212 584, 504 212 586, 504212584, 504212586, 5042325, 5340300109, 57867, 7.13100, 825 0182 10, BBJ5672, CX0109, FBJ5672, G3-1074, IV-BJ-12615, L15582, LVSJ1091, V27-0003 |
| Стан | Новий |
| Розмір конуса | 21.6 мм |
| Місце встановлення | Передня |
| Сумісність з маркою | Iveco |
| Сумісність з моделлю | Daily |
| Користувальницькі характеристики | |
| Зовнішній діаметр [мм] | 48 |
| Помітність конуса | 1/10 |
| Розмір конуса [мм] | 21,6 |
| Розмір різі | M18x1.5 RHT |
| Сторона встановлення | передний мост |
Інформація для замовлення
- Ціна: 690,30 ₴




