
Підшипник маточини (передньої) Toyota Auris 09-/Avensis 08-/Corolla 06-/Rav4 05- (АКПП), Meyle 30-14 652 0006
5 241,29 ₴
- В наявності
- Код: 30-14 652 0006
+380 (99) 272-94-24
Менеджер з продажу- +380 (97) 271-90-09Менеджер з продажу
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Підшипник маточини (передньої) Toyota Auris 09-/Avensis 08-/Corolla 06-/Rav4 05- (АКПП), Meyle 30-14 652 0006. В наявності. Доставка по Україні.
🏷️ КОД ТОВАРУ
30-14 652 0006
🏭 АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК
30-14 652 0006 (MEYLE)
🚗 ПІДХОДИТЬ ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ
| TOYOTA — ALTIS седан (E15_) (5) |
| Двигун | Роки |
|---|---|
| 1.33 101 л.с. | 2007–н.в. |
| 1.4 D-4D 90 л.с. | 2007–н.в. |
| 1.4 VVT-i 97 л.с. | 2007–н.в. |
| 1.6 132 л.с. | 2009–н.в. |
| 1.6 Dual VVTi 124 л.с. | 2007–н.в. |
| TOYOTA — AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) (8) |
| Двигун | Роки |
|---|---|
| 1.33 Dual-VVTi 101 л.с. | 2009–н.в. |
| 1.33 Dual-VVTi 99 л.с. | 2010–н.в. |
| 1.4 D-4D 90 л.с. | 2007–н.в. |
| 1.4 VVTi 97 л.с. | 2007–н.в. |
| 1.6 132 л.с. | 2009–н.в. |
| 1.6 VVTi 124 л.с. | 2007–н.в. |
| 1.8 147 л.с. | 2009–н.в. |
| 1.8 Hybrid 99 л.с. | 2010–н.в. |
| TOYOTA — AURIS (NZE18_, ZRE18_) (5) |
| Двигун | Роки |
|---|---|
| 1.2 | 2015–н.в. |
| 1.3 99 л.с. | 2012–н.в. |
| 1.4 D-4D 90 л.с. | 2012–н.в. |
| 1.6 132 л.с. | 2012–н.в. |
| 1.8 Hybrid 99 л.с. | 2012–н.в. |
| TOYOTA — AURIS TOURING SPORTS (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_) (5) |
| Двигун | Роки |
|---|---|
| 1.2 | 2015–н.в. |
| 1.3 99 л.с. | 2013–н.в. |
| 1.4 D-4D 90 л.с. | 2013–н.в. |
| 1.6 132 л.с. | 2013–н.в. |
| 1.8 Hybrid 99 л.с. | 2013–н.в. |
| TOYOTA — AVENSIS седан (ZRT27, ADT27) (3) |
| Двигун | Роки |
|---|---|
| 1.6 132 л.с. | 2009–н.в. |
| 1.8 147 л.с. | 2009–н.в. |
| 2.0 152 л.с. | 2009–н.в. |
| TOYOTA — AVENSIS универсал (ZRT27, ADT27) (3) |
| Двигун | Роки |
|---|---|
| 1.6 132 л.с. | 2009–н.в. |
| 1.8 147 л.с. | 2009–н.в. |
| 2.0 152 л.с. | 2009–н.в. |
| TOYOTA — COROLLA ALTIS седан (NRE18_, ZRE17_, ZRE18_, NDE18_) (5) |
| Двигун | Роки |
|---|---|
| 1.3 99 л.с. | 2013–н.в. |
| 1.4 D-4D 90 л.с. | 2013–н.в. |
| 1.6 132 л.с. | 2013–н.в. |
| 1.6 (ZRE171_) 122 л.с. | 2013–2018 |
| 1.8 VVTi (ZRE172, ZRE182) 140 л.с. | 2013–2019 |
| TOYOTA — PRIUS ALPHA (ZVW4_) (1) |
| Двигун | Роки |
|---|---|
| 1.8 Hybrid 99 л.с. | 2011–н.в. |
| TOYOTA — RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) (5) |
| Двигун | Роки |
|---|---|
| 2.4 4WD (ACA31, ACA33) 170 л.с. | 2005–2013 |
| 2.0 158 л.с. | 2008–н.в. |
| 2.0 4WD 158 л.с. | 2008–н.в. |
| 2.0 VVT-i 4WD 152 л.с. | 2006–н.в. |
| 2.4 VVTi 170 л.с. | 2005–н.в. |
| TOYOTA — RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) (3) |
| Двигун | Роки |
|---|---|
| 2.0 VVT-i 146 л.с. | 2012–н.в. |
| 2.0 VVT-i 4WD | 2015–н.в. |
| 2.0 VVT-i 4WD 151 л.с. | 2012–н.в. |
| TOYOTA — VERSO (_AUR2_, _ZGR2_) (2) |
| Двигун | Роки |
|---|---|
| 1.6 132 л.с. | 2009–н.в. |
| 1.8 147 л.с. | 2009–н.в. |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Meyle |
| Країна виробник | Німеччина |
| Код запчастини | 30-14 652 0006 |
| Кросс-номери | 141-01-067, 412053, 43550-02010, 43550-02070, 43550-0R010, 43550-42010, 43550-42010, 44-12053, KK-12053, MWB-F2053, ADT38287, 9326024K, WBK-9024, PHU3257, VKBA 6874, 713 6189 70, R169.72 |
| Стан | Новий |
| Кількість отворів в ободі | 5 |
| Місце встановлення | Передній |
| Конструктивні особливості | З магнітним кільцем ABS |
| Зовнішній діаметр | 139 мм |
| Тип підшипника | Кульковий |
| Сумісність з маркою | Toyota |
| Сумісність з моделлю | Corolla, Auris, RAV4, Avensis, Prius |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ø фаски [мм] | 114,3 |
| Додатковий артикул/додаткова інформація | з додатковими матеріалами |
| Додатковий артикул/додаткова інформація 2 | з інтегрованим колісним підшипником |
| Конструкція підшипника | Кулькопідшипник |
| Зовнішній діаметр [мм] | 139 |
| Розмір різі | M12x1,5 |
| Сторона встановлення | передня вісь, двостороння |
| Число зубців | 26 |
| Число зубців кільця ABS | 96 |
| Кількість отворів у диску колеса | 5 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 241,29 ₴







