Фільтр повітряний Renault Kangoo 1.2TCe/1.5dCi 08-, Blue Print ADR162206. В наявності. Доставка по Україні.
🏭 АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК
ADR162206 (PRINT)
🚗 ПІДХОДИТЬ ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ
| MERCEDES-BENZ — CITAN Combi (415) (7) |
| Двигун | Роки |
| 108 CDI (415.703) 80 л.с. | 2019–н.в. |
| 109 CDI (415.703) 95 л.с. | 2019–н.в. |
| 111 CDI (415.703) 116 л.с. | 2019–н.в. |
| 108 CDI (415.703) 75 л.с. | 2012–н.в. |
| 109 CDI (415.703) 90 л.с. | 2012–н.в. |
| 111 CDI (415.703) 110 л.с. | 2013–н.в. |
| 112 (415.703) 114 л.с. | 2013–н.в. |
| MERCEDES-BENZ — CITAN Dualiner (415) (2) |
| Двигун | Роки |
| 109 CDI 90 л.с. | 2012–н.в. |
| 111 CDI (415.601, 415.603, 415.605) 110 л.с. | 2013–н.в. |
| MERCEDES-BENZ — CITAN Panel Van (415) (4) |
| Двигун | Роки |
| 108 CDI (415.601, 415.603) 75 л.с. | 2012–н.в. |
| 109 CDI (415.601, 415.603, 415.605) 90 л.с. | 2012–н.в. |
| 111 CDI (415.603, 415.605) 110 л.с. | 2013–н.в. |
| 112 (415.603) 114 л.с. | 2013–н.в. |
| RENAULT — GRAND SCENIC II (JM0/1_) (5) |
| Двигун | Роки |
| 1.9 dCi 116 л.с. | 2005–2009 |
| 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) 120 л.с. | 2004–н.в. |
| 1.9 dCi (JM14) 131 л.с. | 2005–н.в. |
| 1.9 dCi (JM15) 110 л.с. | 2005–н.в. |
| 2.0 dCi (JM1K) 150 л.с. | 2005–н.в. |
| RENAULT — GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) (3) |
| Двигун | Роки |
| 1.9 dCi 131 л.с. | 2009–н.в. |
| 2.0 dCi (JZ0L) 160 л.с. | 2009–н.в. |
| 2.0 dCi (JZ0Y) 150 л.с. | 2009–н.в. |
| RENAULT — KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) (12) |
| Двигун | Роки |
| 1.2 TCe 115 115 л.с. | 2013–н.в. |
| 1.5 dCi 106 л.с. | 2008–н.в. |
| 1.5 dCi 75 л.с. | 2012–н.в. |
| 1.5 dCi 90 л.с. | 2012–н.в. |
| 1.5 dCi (KW0A) 68 л.с. | 2008–н.в. |
| 1.5 dCi (KW0B) 86 л.с. | 2008–н.в. |
| 1.5 dCi (KW0C, KW0F) 103 л.с. | 2008–н.в. |
| 1.5 dCi 110 110 л.с. | 2010–н.в. |
| 1.5 dCi 110 110 л.с. | 2013–н.в. |
| 1.5 dCi 90 (KW18) 91 л.с. | 2017–н.в. |
| 1.5 dCi 95 (KW16) 95 л.с. | 2019–н.в. |
| 1.6 (KW00, KW0Y) 87 л.с. | 2008–н.в. |
| RENAULT — KANGOO BE BOP (KW0/1_) (4) |
| Двигун | Роки |
| 1.5 dCi 110 л.с. | 2009–н.в. |
| 1.5 dCi (KW0F) 103 л.с. | 2009–н.в. |
| 1.5 dCi (KW0G) 90 л.с. | 2009–н.в. |
| 1.5 dCi 75 75 л.с. | 2010–н.в. |
| RENAULT — KANGOO Express (FW0/1_) (9) |
| Двигун | Роки |
| 1.2 TCe 115 115 л.с. | 2013–н.в. |
| 1.5 dCi 68 л.с. | 2008–н.в. |
| 1.5 dCi (FW0F) 103 л.с. | 2008–н.в. |
| 1.5 dCi 110 110 л.с. | 2010–н.в. |
| 1.5 dCi 110 110 л.с. | 2013–н.в. |
| 1.5 dCi 75 75 л.с. | 2010–н.в. |
| 1.5 dCi 85 (FW0A, FW0B) 86 л.с. | 2008–н.в. |
| 1.5 dCi 90 (FW0G) 90 л.с. | 2009–н.в. |
| 1.6 87 л.с. | 2008–н.в. |
| RENAULT — MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) (2) |
| Двигун | Роки |
| 2.0 dCi 173 л.с. | 2007–н.в. |
| 2.0 dCi (BM1K, CM1K) 150 л.с. | 2005–н.в. |
| RENAULT — MEGANE II Coupe-Cabriolet (EM0/1_) (1) |
| Двигун | Роки |
| 2.0 dCi 150 л.с. | 2005–н.в. |
| RENAULT — MEGANE II Grandtour (KM0/1_) (1) |
| Двигун | Роки |
| 2.0 dCi 150 л.с. | 2005–н.в. |
| RENAULT — SCENIC II (JM0/1_) (1) |
| Двигун | Роки |
| 2.0 dCi (JM1K) 150 л.с. | 2005–н.в. |