Болти головки (к-кт 8шт.) VW Touareg 3.0 TSI/eHybrid 10-, VICTOR REINZ 14-32382-01. В наявності. Доставка по Україні.
🏭 АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК
14-32382-01 (REINZ)
🚗 ПІДХОДИТЬ ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ
| Двигун | Роки |
| S4 quattro 333 л.с. | 2008–н.в. |
| AUDI — A4 (8W2, 8WC, B9) (1) |
| Двигун | Роки |
| S4 quattro 354 л.с. | 2016–2019 |
| AUDI — A4 Avant (8K5, B8) (1) |
| Двигун | Роки |
| S4 quattro 333 л.с. | 2008–н.в. |
| AUDI — A4 Avant (8W5, 8WD, B9) (1) |
| Двигун | Роки |
| S4 quattro 354 л.с. | 2016–2019 |
| Двигун | Роки |
| S5 quattro 333 л.с. | 2011–н.в. |
| Двигун | Роки |
| RS5 quattro 450 л.с. | 2017–н.в. |
| S5 quattro 354 л.с. | 2016–н.в. |
| AUDI — A5 Sportback (F5A, F5F) (1) |
| Двигун | Роки |
| S5 quattro 354 л.с. | 2016–н.в. |
| AUDI — A5 Кабриолет (F57, F5E) (1) |
| Двигун | Роки |
| S5 quattro 354 л.с. | 2017–н.в. |
| AUDI — A5 кабрио (8F7) (1) |
| Двигун | Роки |
| S5 quattro 333 л.с. | 2009–н.в. |
| Двигун | Роки |
| 55 TFSi Mild Hybrid quattro 340 л.с. | 2018–н.в. |
| AUDI — A6 (4G2, C7, 4GC) (4) |
| Двигун | Роки |
| 2.8 FSI 204 л.с. | 2011–н.в. |
| 2.8 FSI quattro | 2014–н.в. |
| 2.8 FSI quattro 204 л.с. | 2011–н.в. |
| 3.0 TFSI quattro 310 л.с. | 2011–н.в. |
| AUDI — A6 Avant (4G5, C7, 4GD) (3) |
| Двигун | Роки |
| 2.8 FSI 204 л.с. | 2011–н.в. |
| 2.8 FSI quattro | 2014–н.в. |
| 2.8 FSI quattro 204 л.с. | 2011–н.в. |
| AUDI — A7 Sportback (4GA, 4GF) (3) |
| Двигун | Роки |
| 2.8 FSI 204 л.с. | 2011–н.в. |
| 2.8 FSI quattro 204 л.с. | 2010–н.в. |
| 3.0 TFSI quattro 310 л.с. | 2011–н.в. |
| AUDI — A7 Sportback (4KA) (1) |
| Двигун | Роки |
| 55 TFSI Mild Hybrid quattro 340 л.с. | 2017–н.в. |
| Двигун | Роки |
| 2.5 TFSI 204 л.с. | 2012–н.в. |
| 3.0 TFSI quattro 333 л.с. | 2010–н.в. |
| 3.0 TFSI quattro 290 л.с. | 2010–н.в. |
| Двигун | Роки |
| 50 TFSI Mild Hybrid quattro (4N8) 286 л.с. | 2018–н.в. |
| 55 TFSI Mild Hybrid quattro 340 л.с. | 2017–н.в. |
| 60 TFSI e quattro 449 л.с. | 2019–н.в. |
| Двигун | Роки |
| 3.0 TFSI quattro 272 л.с. | 2012–н.в. |
| SQ5 TFSI quattro 354 л.с. | 2013–н.в. |
| Двигун | Роки |
| SQ5 TFSI quattro 354 л.с. | 2016–н.в. |
| Двигун | Роки |
| 55 TFSI e quattro 340 л.с. | 2020–н.в. |
| 55 TFSI Mild Hybrid quattro 340 л.с. | 2018–н.в. |
| 60 TFSI e quattro 340 л.с. | 2020–н.в. |
| PORSCHE — CAYENNE (9YA) (2) |
| Двигун | Роки |
| 2.9 S AWD (9YABB1) 440 л.с. | 2017–н.в. |
| 3.0 AWD (9YAAA1) 340 л.с. | 2017–н.в. |
| PORSCHE — CAYENNE Coupe (9YB) (2) |
| Двигун | Роки |
| 2.9 S AWD (9YBBB1) 440 л.с. | 2019–н.в. |
| 3.0 AWD (9YBAA1) 340 л.с. | 2019–н.в. |
| Двигун | Роки |
| 2.9 Turbo AWD 441 л.с. | 2018–н.в. |
| 3.0 S 354 л.с. | 2018–н.в. |
| GTS (95BBL1) 380 л.с. | 2019–н.в. |
| PORSCHE — PANAMERA (971) (5) |
| Двигун | Роки |
| 2.9 4 (97ABY1, 97BBY1) 330 л.с. | 2016–н.в. |
| 2.9 4 E-Hybrid (97ABE1, 97BBE1) 462 л.с. | 2016–н.в. |
| 2.9 4S (97ADB1, 97BDB1) 440 л.с. | 2016–н.в. |
| 3.0 (97AAA1, 97BAA1) 330 л.с. | 2016–н.в. |
| 3.0 4 (97ABA1, 97BBA1) 330 л.с. | 2016–н.в. |